鋼包用耐火材料
鋼包澆注料 Castable for Ladle
項目/Item | AM-J1 | AM-J2 | AM-J3 | AM-J4 |
Al2O3+MgO,% | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥75 |
體密/Bulk density (110℃×24H), g/cm3 | ≥2.6 | ≥2.7 | ≥2.85 | ≥2.2 |
耐壓/Compressive strength (1500℃×3H), MPa | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥40 |
抗折/Bending strength (110℃×24H), MPa | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥4 |
線變化率/Linear change rate (1500℃×3H),% | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.5 |
用途/Purpose | 中、小型鋼包/Medium and small size steel ladle | 大、中型鋼包/Big and medium size steel ladle | 大型鋼包/Large size steel ladle | 鋼包永久層 |
上一篇:沒有了
下一篇:鋼包預制塊
電話:86-0415-5191351
地址:中國遼寧省丹東市寬甸縣灌水鎮
郵編:118223