鋼包用耐火材料
鋼包預制塊
Steel Ladle Precast Block
項目/Item | YZ-1 | YZ-2 |
Al2O3,% | ≥90 | ≥80 |
氣孔率/Apparent porosity,% | ≤18 | ≤22 |
體積密度/Bulk density, g/cm3 | ≥3.00 | ≥2.85 |
耐壓強度/Cold crushing strength, (110℃×24H) MPa | ≥55 | ≥40 |
抗折強度/Bending strength, (110℃×24H)MPa | ≥8 | ≥6 |
耐壓強度/Cold crushing strength, (1500℃×3H) MPa | ≥80 | ≥70 |
抗折強度/Bending strength, (1500℃×3H)MPa | ≥14 | ≥14 |
上一篇:鋼包澆筑料
下一篇:鋼包引流砂
電話:86-0415-5191351
地址:中國遼寧省丹東市寬甸縣灌水鎮
郵編:118223