中間包耐火材料
中間包用耐火材料
Refractory Material for Tundish
Product name產品名稱 | 穩流器Impact pot | 沖擊板Impact | 擋渣墻 Weir | 澆注料Castable | 中間包涂料Tundish smearing mixes | 中間包干式料Dry mixes for Tundish | 中間包包蓋Cover for tundish | |
Chemical Properties Weight化學成分(%) | MgO≥ | 5 | 80 | 80 | 80 | |||
Al2O3≥ | 70 | 70 | 50 | 70 | ||||
Bulk dennity體積密度(g/cm3) | ≥2.8 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.2 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.2 | |
Breaking strength 抗折強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |||
1550℃×3h | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥2 | ≥2 | ≥8 | ||
Cold crushing strength 耐壓強度 (Mpa) | 110℃×24h | ≥30 | ≥30 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
1550℃×3h | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ≥40 | ≥10 | ≥50 | ||
Linear change rate 線變化率(%) | 1550℃×3h | ±1.5 | ±1.5 | ±1 | ±1.5 | 0~-5 | 0~-4 | ±1 |
Highest temperature 最高使用溫度(℃) | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 |
上一篇:沒有了
下一篇:澆注料
電話:86-0415-5191351
地址:中國遼寧省丹東市寬甸縣灌水鎮
郵編:118223