鋼包用耐火材料
鋼包用鎂碳磚、鎂鋁碳磚、鋁鎂碳磚
MgO-C / MgO-Al2O3-C/Al2O3-MgO-C Brick for Ladle
(1)鋼包用鎂碳磚 Magnesia Carbon Brick for Steel Ladle
項目/Item | MC-4 | MC-8 | MC-10 | MC-14 |
MgO,% | ≥86 | ≥80 | ≥78 | ≥74 |
C,% | ≥4 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
氣孔率/Apparent porosity,% | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
體密/Bulk density, g/cm-3 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥2.94 |
耐壓/Cold crushing strength,MPa | ≥50 | ≥40 | ≥35 | ≥35 |
高溫抗折/High temperature modulus of rupture,1400℃×0.5h MPa | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥8 |
(2)鋼包用鎂鋁碳磚\鋁鎂碳磚 Magnesia-Alumina-Carbon Brick and Alumina-Magnesite Carbon Brick
項目/Item | MAC-75 | MAC-70 | AMC-76 | AMC-74 | AMC-72 |
Al2O3+MgO,% | ≥75 | ≥70 | ≥76 | ≥74 | ≥72 |
C,% | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥8 | ≥7 |
MgO,% | ≥18 | ≥21 | - | - | - |
Al2O3,% | - | - | ≥14 | ≥12 | ≥10 |
氣孔率/Apparent porosity,% | ≤6.0 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤9.0 | ≤10.0 |
體密/Bulk density, g/cm-3 | ≥2.95 | ≥2.95 | ≥2.90 | ≥2.85 | ≥2.80 |
耐壓/Cold crushing strength,MPa | ≥40 | ≥40 | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
上一篇:包沿磚
下一篇:沒有了
電話:86-0415-5191351
地址:中國遼寧省丹東市寬甸縣灌水鎮
郵編:118223